Dispositivos de Grabación Software SGT Soporte Técnico Otros Links
FORMATOS DE COMPRESION DE AUDIO
Esta es una referencia para comparar la calidad de la audio y codec de compresión de los diferentes formatos de archivos de audio disponibles en el sistema de compresión que incluye PCM, GSM, ADPCM, CELP, SBC, TrueSpeech y MPEG Layer-3 (MP3).
Usted puede escuchar las muestras de cada formato de la audio siguiendo el link correspondiente.
FORMATO | FRECUENCIA | 1 MIN = | MUESTRA |
11,025Hz 16bit PCM | 176.4kbs | 1292k | 11k16bitpcm.wav |
8000Hz 16bit PCM | 128kbs | 937.5k | 8k16bitpcm.wav |
11,025Hz 8bit PCM | 88.2kbs | 646k | 11k8bitpcm.wav |
11,025Hz u-Law | 88.2kbs | 646k | 11kulaw.wav |
8,000Hz 8bit PCM | 64kbs | 468.8k | 8k8bitpcm.wav |
8,000Hz
u-Law * calidad telefónica |
64kbs | 468.8k | 8kulaw.wav |
11,025Hz 4bit ADPCM | 44.1kbs | 323k | 11kadpcm.wav |
8000Hz 4bit ADPCM | 32kbs | 234.4k | 8kadpcm.wav |
11,025Hz GSM6.10 | 18kbs | 131.8k | 11kgsm.wav |
8000Hz Mp3 16k | 16kbs | 117k | 8kmp316.wav |
8,000Hz
GSM6.10 * calidad teléfono celular |
13kbs | 102.5k | 8kgsm.wav |
8000Hz Lernout & Hauspie 12k | 12.0kbs | 87.9k | 8ksbc12.wav |
8,000Hz DSP Group TrueSpeech | 9kbs | 65.9k | 8ktruespeech.wav |
8000Hz Mp3 8k | 8kbs | 60k | 8kmp38.wav |
8,000Hz Lernout & Hauspie CELP | 4.8kbs | 35k | 8kcelp.wav |
![]() |
![]() |
|
Lanzamiento Mod. U600-V3
y U800-V3 Lanzamiento Mod. USB6IN-SL y USB8IN-SL Renovación total del Sitio Lanzamiento Mod. PC6H-U y PC8H-U Lanzamiento Mod. PC6H y PC8H
|
|
![]() |